Monopattino elettrico
| Nome del modello | HECHHI Blgboy100 Nudo | HECHHI BIgbey 100 Naked Max |
| Sistema intelligente | ||
| App+Sistema intelligente | HECHHI go APP+Sistema intelligente | HECHHI go APP+sistema intelligente |
| Batteria | ||
| Concetto di batteria | Batteria ATL LFP | Batteria al litio Softcell allo stato solido |
| Capacità della batteria | Rimovibile 2*74V28Ah | Removabhe 2'75V 60Ah |
| Motore | ||
| Potenza nominale del motore | Motore mozzo monofase da 6000 W | Motore mozzo monofase da 6000 W |
| Potenza di picco | 10 kW | 10 kW |
| Caricabatterie | ||
| Tensione di ingresso
| 110-240 V CA | 110-240 V CA |
| input Corrente | Caricabatterie esterno 84V 10A | 84V 45AOBC |
| Tempo di ricarica | 6 ore | 2,5 ore |
| Prestazioni (impostazione di fabbrica) | ||
| Velocità massima (GPS) | 110 km/h | 110 km/h |
| Distanza di intervallo | 110 km (45 km/h)/80 km (70 km/h)/ 60 km (90 km/h-100 km/h) | 230 km (45 km/h)/160 km (di 75 km/h)/ 120 km (a 100 km/h) |
| 0-50 km/h | 4.5S | 4.5S |
| Capacità di salita | ≥14° | ≥14° |
| Peso | 150 kg | 160 kg |
| Informazioni di base. | ||
| LxPxA
| 1986×800×1024 | 1986×800×1024 |
| Passo
| 1375 mm | 1375 mm |
| altezza da terra
| 180 millimetri | 180 millimetri |
| Altezza del sedile
| 800 millimetri | 800 millimetri |
| Pneumatico anteriore
| 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pneumatico posteriore
| 130/70-17 | 130/70-17 |
| Tachimetro
| Tachimetro intelligente TFT | Tachimetro intelligente TFT |
| Freni
| ABS+TCS(Fr/Re.Dlisc) | ABS+TCS (Disco anteriore/posteriore) |
| Cerchio
| Fr3.0-17/Rr3.5-17 | Fr3.0-17/ Rr3.5-17 |
| Sospensione FrRr
| FrAssorbitore capovolto/assorbitore di gas di ricircolo | Fr Assorbitore capovolto/Assorbitore di gas di ricircolo |
| Colore | Nero opaco/Verde opaco/bianco/nero | Nero opaco/Verde opaco/bianco/nero |
| Quantità di caricamento | 46 unità/40HQ | 46 unità/40HQ |

