Scooter uila
| Inoa Hoʻohālike | HECHHI Blgboy100 ʻōlohelohe | HECHHI BIgbey 100 Naked Max |
| ʻŌnaehana Akamai | ||
| ʻŌnaehana Polokalamu+Akamai | ʻŌnaehana akamai + APP HECHHI | ʻŌnaehana APP+hteligent HECHHI |
| Pākahiko | ||
| Manaʻo Pākahi | Pākaukau ATL LFP | Pākahi Lithium Softcell Solid-State |
| Ka Mana o ka Pākahiko | Wehe ʻia 2 * 74V28Ah | Wehe ʻia 2'75V 60Ah |
| Motika | ||
| Mana i helu ʻia no ka motika | 6000W Hoʻokahi Kaʻina Hub Motor | 6000W Hoʻokahi Kaʻina Hub Motor |
| Mana Kiʻekiʻe | 10kw | 10kw |
| Mea hoʻoili uila | ||
| Anakahi Hoʻokomo
| 110-240V AC | 110-240VAC |
| hoʻokomo o kēia manawa | 84V 10A Mea Hoʻoili Kūwaho | 84V 45AOBC |
| Ka Manawa Hoʻouka | 6h | 2.5h |
| Hana (Hoʻonohonoho Hale Hana) | ||
| Ka wikiwiki loa (GPS) | 110kmh | 110kmh |
| Ka laulā mamao | 110km(45Km/h)/80KM(70KM/H)/ 60KM (90K/H-100KMH) | 230km (45Km/h)/160KM (ma ka 75KM/H)/ 120KM (ma ka 100Km/H) |
| 0-50KM/H | 4.5S | 4.5S |
| Ka Mana o Clmb | ≥14° | ≥14° |
| Kaumaha | 150KG | 160KG |
| ʻIke Kumu. | ||
| LxWxH
| 1986×800×1024 | 1986×800×1024 |
| Ka pae huila
| 1375mm | 1375mm |
| Ka Hoʻomaʻemaʻe ʻĀina
| 180mm | 180mm |
| Kiʻekiʻe o ka noho
| 800mm | 800mm |
| Pāpale mua
| 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pāpale hope
| 130/70-17 | 130/70-17 |
| Ka wikiwiki o ka mīkini
| Ka wikiwiki TFT Smart | Ka wikiwiki TFT Smart |
| Nā paleki
| ABS+TCS(Fr/Re.Dlisc) | ABS+TCS (Fr/Re.Disc) |
| ʻAoʻao
| Fr3.0-17/Rr3.5-17 | Fr3.0-17/ Rr3.5-17 |
| Hoʻokuʻu ʻia ʻo FrRr
| PāpāʻO ka mea hoʻopau kinoea i luna/ʻO ka mea hoʻopau kinoea hou | Mea Hoʻopau Kinoea i luna/Mea Hoʻopau Kinoea Hou |
| Waihoʻoluʻu | Moena ʻEleʻele/Moena ʻŌmaʻomaʻo/keʻokeʻo/ʻeleʻele | Moena ʻEleʻele/Moena ʻŌmaʻomaʻo/keʻokeʻo/ʻeleʻele |
| Hoʻouka ʻia ka nui | 46 mau ʻāpana/40HQ | 46 mau ʻāpana/40HQ |

