Scooter électrique
| Nom du modèle | HECHHI Blgboy100 Nu | HECHHI BIGbey 100 Nu Max |
| Système intelligent | ||
| Système App+Intelligent | HECHHI go APP+Système intelligent | HECHHI go APP+hteligent system |
| Batterie | ||
| Concept de batterie | Batterie ATL LFP | Batterie au lithium à semi-conducteurs |
| Capacité de la batterie | Batterie amovible 2*74V28Ah | Batterie amovible 2,75 V 60 Ah |
| Moteur | ||
| Puissance nominale du moteur | Moteur de moyeu à une voie de 6000 W | Moteur de moyeu à une voie de 6000 W |
| Puissance de crête | 10 kW | 10 kW |
| Chargeur | ||
| Tension d'entrée
| 110-240 V CA | 110-240 V CA |
| entrée Courant | Chargeur externe 84 V 10 A | 84V 45AOBC |
| Temps de charge | 6h | 2,5 h |
| Performances (paramètres d'usine) | ||
| Vitesse maximale (GPS) | 110 km/h | 110 km/h |
| Portée | 110 km (45 km/h) / 80 km (70 km/h) / 60 km (90 km/h - 100 km/h) | 230 km (45 km/h) / 160 km (à 75 km/h) / 120 km (à 100 km/h) |
| 0-50 km/h | 4,5S | 4,5S |
| Capacité d'escalade | ≥14° | ≥14° |
| Poids | 150 kg | 160 kg |
| Informations de base. | ||
| L x l x H
| 1986×800×1024 | 1986×800×1024 |
| Empattement
| 1375 mm | 1375 mm |
| Garde au sol
| 180 mm | 180 mm |
| Hauteur du siège
| 800 mm | 800 mm |
| Pneu avant
| 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pneu arrière
| 130/70-17 | 130/70-17 |
| Compteur de vitesse
| Compteur de vitesse intelligent TFT | Compteur de vitesse intelligent TFT |
| Freins
| ABS+TCS(Fr/Re.Dlisc) | ABS+TCS (Fr/Re.Disc) |
| Jante
| Fr3.0-17/Rr3.5-17 | Fr3.0-17/ Rr3.5-17 |
| Suspension FrRr
| FrAbsorbeur inversé/absorbeur de gaz | Absorbeur inversé Fr/Absorbeur de gaz Re |
| Couleur | Noir mat/Vert mat/Blanc/Noir | Noir mat/Vert mat/Blanc/Noir |
| Quantité chargée | 46 unités/40HQ | 46 unités/40HQ |

